Declaratii ale persoanelor cu contract de munca
NUMELE SI PRENUMELE | DECLARATIA DE AVERE | DECLARATIA DE INTERESE |
Ailincai Vasile | 2018, 2019, 2020, 2021 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Alucai Ecaterina | 2015 | 2015 |
Ambrosa Ioan | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
Andrei Nusa-Petronela (transferat functionari publici) |
2018, 2019 | 2018, 2019 |
Apostoae Vasilica | 2015 | 2015 |
Apopei Valeriu-Bogdan (incetat activitate) | 2017, 2018, 2019 | 2017, 2018, 2019 |
Apredoaei Suzana | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Apucaloaei Tinca | 2015 | 2015 |
Astanei Aurelia | 2015, 2016 | 2015, 2016 |
Avram Maria | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Baicanescu Vasile | 2015 | 2015 |
Birliba Ana (incetat activitate 2019) | 2016, 2017, 2018 | 2016, 2017, 2018 |
Blohat Constantin | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Bordianu Elena | 2015 | 2015 |
Bostoaca Iuliana | 2015 | 2015 |
Cirja Vasile-Viorel | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Cramba Fochi Olimpia-Doina | 2015 | 2015 |
Cucos Daniel | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
David Dana | 2015 | 2015 |
Dron Mioara | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Dron Vasile | 2022 | 2022 |
Fedeles Maria Geanina | 2015, 2016, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2021, 2022 |
Filip Mina-Valeria | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gafincu Ion | 2016, 2017, 2018, 2019 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Gavriloae Aurel | 2015 | 2015 |
Gavriluta Constantin | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gheorghiu-Tudor Camelia-Adriana | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Grumazescu Ioan | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Gugiu Ioan (incetat activitate 2019) | 2018 | 2018 |
Haret-Richter Elena Lidia | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Heriu Constantin-Titel | 2020, 2021 | 2020, 2021 |
Horea Nicoleta | 2015 | 2015 |
Hristea Maria (incetat activitate 2019) | 2016, 2017, 2018 | 2016, 2017, 2018 |
Huma Mihaela | 2015 | 2015 |
Ichim-Radu Elena | 2015 | 2015 |
Ignat Constantin | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Ignat Cristina | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Ignat Vasile | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Iovoaea Ciprian (transfer fct. publici) | 2016 | 2016 |
Lazăr Gheorghiță | 2019, 2020, 2021 | 2019, 2020, 2021 |
Mihailescu Margareta (incetat activitatea 2017) | 2016 | 2016 |
Murariu Gheorghe | 2018, 2019, 2020, 2021 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Nechifor Marcel (incetat activitatea 2017) | 2015, 2016 | 2015, 2016 |
Oglinzanu Ioan | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Olteanu Mihaela | 2015 | 2015 |
Platon Maria-Mihaela | 2015 | 2015 |
Popa Casiana | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Rafaila Maria-Petronela | 2018, 2019, 2020, 2021 | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Rusu Ionela | 2020, 2021, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
Sorea Ioan (incetat activitate 2019) | 2016, 2017, 2018 | 2016, 2017, 2018 |
Stefan Cristea Andrei | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (incetare activ.) | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (incetare activ.) |
Stacescu Constantin | 2015 | 2015 |
Strujan Ciprian | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Tănăsescu Neculai | 2019, 2020, 2021 | 2019, 2020, 2021 |
Taranu Nicoleta | 2015 | 2015 |
Trofin Gheorghe | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2016,2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Trofin Maria | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Trofin Teodor Marian (incetat activitatea 2021) | 2019, 2020, 2021, 2021(2) | 2019, 2020, 2021, 2021(2) |
Ungureanu Maria (incetat activitatea 2015) |
2015 | 2015 |
Ungureanu Vasile-Catalin | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Vartic P. Dana-Viorica | 2015 | 2015 |
Vlad Costinel-Victor | 2020, 2021, 2022 (rectificativa) | 2020, 2021, 2022 |
Zugravu Tincuta (transferat functionari publici) |
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
Declaratii avere contractuali – Proiecte Casa Culturii
NUMELE SI PRENUMELE | DECLARATIA DE AVERE | DECLARATIA DE INTERESE |
Barsan Viorela | 2022 (numire), 2022 (încetare) | 2022 (numire), 2022 (încetare) |
Borș-Humulescu Ciprian | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Brîzei Daniel | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Cîrcei Costel | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Gherasim Lucian | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Gîtlan Aliona | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Ignat Cristina | 2022 (numire), 2022 (încetare) | 2022 (numire), 2022 (încetare) |
Maftei Mirela | 2022 (numire) | 2022 (numire) |
Slate Irina-Teodora | 2022 (numire), 2022 (încetare) | 2022 (numire), 2022 (încetare) |
Urzică Ioan | 2022 (numire) | 2022 (numire) |